Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 1 октября 2018

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 01.10.18 20,39211900 -
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 01.10.18 21,72415800 -
756 CHF швейцарский франк 01.10.18 28,91947000 -
156 CNY юанов женьминьби 01.10.18 4,10801500 -
203 CZK чешская крона 01.10.18 1,27182300 -
208 DKK датская крона 01.10.18 4,38888400 -
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 01.10.18 32,72527200 -
826 GBP английский фунт стерлинг 01.10.18 36,88185700 -
348 HUF угорский форинт 01.10.18 0,10088900 -
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 01.10.18 0,24937300 -
398 KZT казахстанский тенге 01.10.18 0,07786400 -
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 01.10.18 1,67336100 -
578 NOK норвежская крона 01.10.18 3,45695600 -
985 PLN польский злотый 01.10.18 7,65073900 -
643 RUB русский рубль 01.10.18 0,43101000 -
752 SEK шведская крона 01.10.18 3,17443700 -
702 SGD сингапурский доллар 01.10.18 20,66119800 -
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 01.10.18 28,26993100 -
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 01.10.18 39,44364500 -
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 22 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon