Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 1 февраля 2009

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 01.02.09 4,90595100 -
031 AZN азербайджанский манат 01.02.09 9,54506000 -
974 BYN белорусский рубль 01.02.09 0,00280000 -
124 CAD канадский доллар 01.02.09 6,20844300 -
756 CHF швейцарский франк 01.02.09 6,63594900 -
156 CNY юанов женьминьби 01.02.09 1,12605800 -
203 CZK чешская крона 01.02.09 0,35393200 -
208 DKK датская крона 01.02.09 1,32405600 -
233 EEK эстонская крона 01.02.09 0,63070100 -
978 EUR ЕВРО 01.02.09 9,86832000 -
826 GBP английский фунт стерлинг 01.02.09 10,99105600 -
348 HUF угорский форинт 01.02.09 0,03299560 -
352 ISK исландская крона 01.02.09 0,03402900 -
392 JPY японский ен 01.02.09 0,08582640 -
398 KZT казахстанский тенге 01.02.09 0,06339000 -
440 LTL литовский лит 01.02.09 2,85806300 -
428 LVL латвийский лат 01.02.09 14,11373000 -
498 MDL молдовский лев 01.02.09 0,73189000 -
578 NOK норвежская крона 01.02.09 1,11035900 -
985 PLN польский злотый 01.02.09 2,21163600 -
643 RUB русский рубль 01.02.09 0,21742000 -
752 SEK шведская крона 01.02.09 0,93018400 -
702 SGD сингапурский доллар 01.02.09 5,10096100 -
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 01.02.09 2,70175400 -
792 TRY турецкая лира 01.02.09 4,66146400 -
840 USD доллар США 01.02.09 7,70000000 -
860 UZS узбецкий сум 01.02.09 0,00549800 -
960 XDR СПЗ 01.02.09 11,48780500 -
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 22 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon