Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 1 февраля 2019

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 01.02.19 20,18674500 +0,21709500
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 01.02.19 21,09260400 +0,10008900
756 CHF швейцарский франк 01.02.19 27,93304800 +0,11423800
156 CNY юанов женьминьби 01.02.19 4,13827000 +0,00605300
203 CZK чешская крона 01.02.19 1,23714300 +0,00771200
208 DKK датская крона 01.02.19 4,26869700 +0,01918100
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 01.02.19 31,86881500 +0,14702500
826 GBP английский фунт стерлинг 01.02.19 36,38906400 +0,06959300
348 HUF угорский форинт 01.02.19 0,10088900 +0,00067200
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 01.02.19 0,25533900 +0,00172700
398 KZT казахстанский тенге 01.02.19 0,07299100 +0,00004800
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 01.02.19 1,62369300 +0,00055300
578 NOK норвежская крона 01.02.19 3,29826400 +0,02588500
985 PLN польский злотый 01.02.19 7,45713600 +0,06364100
643 RUB русский рубль 01.02.19 0,42445000 +0,00454000
752 SEK шведская крона 01.02.19 3,07228500 +0,01750100
702 SGD сингапурский доллар 01.02.19 20,61505600 +0,07118600
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 01.02.19 27,74096000 -0,01456500
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 01.02.19 38,85669500 +0,07688400
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 22 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon