Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 1 марта 2019

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 01.03.19 19,17839800 -0,14020200
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 01.03.19 20,38453800 -0,15680700
756 CHF швейцарский франк 01.03.19 27,05110100 -0,01773900
156 CNY юанов женьминьби 01.03.19 4,01819200 -0,02187000
203 CZK чешская крона 01.03.19 1,19770400 +0,00001300
208 DKK датская крона 01.03.19 4,10963800 -0,00958900
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 01.03.19 30,66242300 -0,07153800
826 GBP английский фунт стерлинг 01.03.19 35,72251700 -0,22237500
348 HUF угорский форинт 01.03.19 0,09704500 -0,00009500
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 01.03.19 0,24250600 -0,00160800
398 KZT казахстанский тенге 01.03.19 0,07163200 +0,00008300
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 01.03.19 1,56467200 -0,00867200
578 NOK норвежская крона 01.03.19 3,15236500 -0,01207200
985 PLN польский злотый 01.03.19 7,11606700 -0,00718000
643 RUB русский рубль 01.03.19 0,40764000 -0,00285000
752 SEK шведская крона 01.03.19 2,92457600 +0,00983000
702 SGD сингапурский доллар 01.03.19 19,92360200 -0,10374100
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 01.03.19 26,85916500 -0,13359900
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 01.03.19 37,54846100 -0,17964800
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 22 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon