Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 10 января 2019

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 10.01.19 20,15636600 +0,17185200
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 10.01.19 21,23247000 +0,15201400
756 CHF швейцарский франк 10.01.19 28,68557700 +0,14288000
156 CNY юанов женьминьби 10.01.19 4,11805600 +0,02913900
203 CZK чешская крона 10.01.19 1,25693200 +0,00667200
208 DKK датская крона 10.01.19 4,31469000 +0,02084200
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 10.01.19 32,21390300 +0,15474600
826 GBP английский фунт стерлинг 10.01.19 35,82786000 +0,10456400
348 HUF угорский форинт 10.01.19 0,10009000 +0,00057400
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 10.01.19 0,25833100 +0,00074500
398 KZT казахстанский тенге 10.01.19 0,07502800 +0,00003000
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 10.01.19 1,63680600 +0,00838000
578 NOK норвежская крона 10.01.19 3,29830700 +0,01859800
985 PLN польский злотый 10.01.19 7,49718500 +0,05109100
643 RUB русский рубль 10.01.19 0,41924000 +0,01585000
752 SEK шведская крона 10.01.19 3,14994900 +0,00242000
702 SGD сингапурский доллар 10.01.19 20,73900900 +0,12086200
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 10.01.19 28,12213300 +0,09839400
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 10.01.19 39,17599200 +0,12455700
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 22 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon