Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 10 февраля 2018

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 10.02.18 21,12394500 -0,05125100
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 10.02.18 21,45974400 -0,11690400
756 CHF швейцарский франк 10.02.18 28,87735100 +0,11720100
156 CNY юанов женьминьби 10.02.18 4,29267000 +0,00733400
203 CZK чешская крона 10.02.18 1,31079400 -0,00549500
208 DKK датская крона 10.02.18 4,46135000 -0,00404400
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 10.02.18 33,20895400 -0,02339900
826 GBP английский фунт стерлинг 10.02.18 37,42275600 -0,55143400
348 HUF угорский форинт 10.02.18 0,10641200 -0,00045800
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 10.02.18 0,24858900 +0,00115900
398 KZT казахстанский тенге 10.02.18 0,08266700 -0,00070200
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 10.02.18 1,62618300 -0,00652500
578 NOK норвежская крона 10.02.18 3,38925700 -0,04171100
985 PLN польский злотый 10.02.18 7,92519700 -0,04514800
643 RUB русский рубль 10.02.18 0,46515000 -0,00515000
752 SEK шведская крона 10.02.18 3,33932800 -0,01856100
702 SGD сингапурский доллар 10.02.18 20,34737700 -0,05559000
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 10.02.18 27,05854600 -0,06547700
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 10.02.18 39,08968700 -0,09130800
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 22 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon