Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 10 июня 2019

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 10.06.19 18,53790700 -
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 10.06.19 19,90661700 -
756 CHF швейцарский франк 10.06.19 26,79059600 -
156 CNY юанов женьминьби 10.06.19 3,84904400 -
203 CZK чешская крона 10.06.19 1,16922800 -
208 DKK датская крона 10.06.19 4,01464300 -
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 10.06.19 29,98135600 -
826 GBP английский фунт стерлинг 10.06.19 33,81038200 -
348 HUF угорский форинт 10.06.19 0,09324600 -
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 10.06.19 0,24520600 -
398 KZT казахстанский тенге 10.06.19 0,06937900 -
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 10.06.19 1,46801400 -
578 NOK норвежская крона 10.06.19 3,06047800 -
985 PLN польский злотый 10.06.19 7,01909400 -
643 RUB русский рубль 10.06.19 0,40892000 -
752 SEK шведская крона 10.06.19 2,81351300 -
702 SGD сингапурский доллар 10.06.19 19,45956800 -
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 10.06.19 26,59572100 -
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 10.06.19 36,79286300 -
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 22 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon