Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 12 мая 2019

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 12.05.19 18,32568100 -
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 12.05.19 19,44832900 -
756 CHF швейцарский франк 12.05.19 25,86501200 -
156 CNY юанов женьминьби 12.05.19 3,84053000 -
203 CZK чешская крона 12.05.19 1,14368100 -
208 DKK датская крона 12.05.19 3,94187000 -
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 12.05.19 29,42921100 -
826 GBP английский фунт стерлинг 12.05.19 34,12082400 -
348 HUF угорский форинт 12.05.19 0,09096600 -
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 12.05.19 0,23877700 -
398 KZT казахстанский тенге 12.05.19 0,06886700 -
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 12.05.19 1,46449100 -
578 NOK норвежская крона 12.05.19 2,99707800 -
985 PLN польский злотый 12.05.19 6,85037500 -
643 RUB русский рубль 12.05.19 0,40175000 -
752 SEK шведская крона 12.05.19 2,72220500 -
702 SGD сингапурский доллар 12.05.19 19,22849500 -
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 12.05.19 26,20588700 -
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 12.05.19 36,32094300 -
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 22 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon