Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 15 апреля 2019

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 15.04.19 19,17619300 -
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 15.04.19 20,05223100 -
756 CHF швейцарский франк 15.04.19 26,70207900 -
156 CNY юанов женьминьби 15.04.19 3,98250900 -
203 CZK чешская крона 15.04.19 1,18029800 -
208 DKK датская крона 15.04.19 4,05165600 -
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 15.04.19 30,24277400 -
826 GBP английский фунт стерлинг 15.04.19 35,04783200 -
348 HUF угорский форинт 15.04.19 0,09395100 -
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 15.04.19 0,23858300 -
398 KZT казахстанский тенге 15.04.19 0,07037600 -
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 15.04.19 1,51373100 -
578 NOK норвежская крона 15.04.19 3,14963300 -
985 PLN польский злотый 15.04.19 7,06672900 -
643 RUB русский рубль 15.04.19 0,41406000 -
752 SEK шведская крона 15.04.19 2,88609100 -
702 SGD сингапурский доллар 15.04.19 19,74329200 -
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 15.04.19 26,71387200 -
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 15.04.19 37,13979100 -
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 22 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon