Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 17 марта 2019

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 17.03.19 19,10707500 -
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 17.03.19 20,20663500 -
756 CHF швейцарский франк 17.03.19 26,89118900 -
156 CNY юанов женьминьби 17.03.19 4,02365500 -
203 CZK чешская крона 17.03.19 1,19013500 -
208 DKK датская крона 17.03.19 4,09309300 -
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 17.03.19 30,54839100 -
826 GBP английский фунт стерлинг 17.03.19 35,76466800 -
348 HUF угорский форинт 17.03.19 0,09718000 -
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 17.03.19 0,24214000 -
398 KZT казахстанский тенге 17.03.19 0,07137200 -
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 17.03.19 1,57150800 -
578 NOK норвежская крона 17.03.19 3,15322000 -
985 PLN польский злотый 17.03.19 7,09619100 -
643 RUB русский рубль 17.03.19 0,41294000 -
752 SEK шведская крона 17.03.19 2,91036800 -
702 SGD сингапурский доллар 17.03.19 19,94931800 -
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 17.03.19 27,01484900 -
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 17.03.19 37,61434600 -
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 22 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon