Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 18 февраля 2019

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 18.02.19 19,37429200 -
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 18.02.19 20,51014700 -
756 CHF швейцарский франк 18.02.19 27,05566900 -
156 CNY юанов женьминьби 18.02.19 4,02449300 -
203 CZK чешская крона 18.02.19 1,19340000 -
208 DKK датская крона 18.02.19 4,11209000 -
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 18.02.19 30,68112900 -
826 GBP английский фунт стерлинг 18.02.19 34,88950000 -
348 HUF угорский форинт 18.02.19 0,09641800 -
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 18.02.19 0,24653400 -
398 KZT казахстанский тенге 18.02.19 0,07215700 -
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 18.02.19 1,59028200 -
578 NOK норвежская крона 18.02.19 3,14066200 -
985 PLN польский злотый 18.02.19 7,08456600 -
643 RUB русский рубль 18.02.19 0,40849000 -
752 SEK шведская крона 18.02.19 2,92722600 -
702 SGD сингапурский доллар 18.02.19 20,06220400 -
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 18.02.19 27,24789400 -
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 18.02.19 37,78106600 -
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пн. 25 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon