Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 2 февраля 2019

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 02.02.19 20,03062500 -0,15612000
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 02.02.19 20,97934000 -0,11326400
756 CHF швейцарский франк 02.02.19 27,75215400 -0,18089400
156 CNY юанов женьминьби 02.02.19 4,09339100 -0,04487900
203 CZK чешская крона 02.02.19 1,23083700 -0,00630600
208 DKK датская крона 02.02.19 4,23639100 -0,03230600
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 02.02.19 31,62635500 -0,24246000
826 GBP английский фунт стерлинг 02.02.19 35,98483800 -0,40422600
348 HUF угорский форинт 02.02.19 0,09957000 -0,00131900
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 02.02.19 0,25319300 -0,00214600
398 KZT казахстанский тенге 02.02.19 0,07203500 -0,00095600
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 02.02.19 1,61540200 -0,00829100
578 NOK норвежская крона 02.02.19 3,27107100 -0,02719300
985 PLN польский злотый 02.02.19 7,39988200 -0,05725400
643 RUB русский рубль 02.02.19 0,41990000 -0,00455000
752 SEK шведская крона 02.02.19 3,04456700 -0,02771800
702 SGD сингапурский доллар 02.02.19 20,44102500 -0,17403100
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 02.02.19 27,57070400 -0,17025600
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 02.02.19 38,55638100 -0,30031400
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 22 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon