Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 2 марта 2019

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 02.03.19 19,11080800 -0,06759000
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 02.03.19 20,42434900 +0,03981100
756 CHF швейцарский франк 02.03.19 26,90952400 -0,14157700
156 CNY юанов женьминьби 02.03.19 4,00582900 -0,01236300
203 CZK чешская крона 02.03.19 1,19274800 -0,00495600
208 DKK датская крона 02.03.19 4,09811900 -0,01151900
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 02.03.19 30,57729200 -0,08513100
826 GBP английский фунт стерлинг 02.03.19 35,56822600 -0,15429100
348 HUF угорский форинт 02.03.19 0,09674500 -0,00030000
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 02.03.19 0,24010400 -0,00240200
398 KZT казахстанский тенге 02.03.19 0,07146100 -0,00017100
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 02.03.19 1,56622000 +0,00154800
578 NOK норвежская крона 02.03.19 3,14361300 -0,00875200
985 PLN польский злотый 02.03.19 7,09515800 -0,02090900
643 RUB русский рубль 02.03.19 0,40815000 +0,00051000
752 SEK шведская крона 02.03.19 2,91204000 -0,01253600
702 SGD сингапурский доллар 02.03.19 19,86054300 -0,06305900
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 02.03.19 26,86224400 +0,00307900
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 02.03.19 37,45892400 -0,08953700
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 22 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon