Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 2 апреля 2019

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 02.04.19 19,36713700 +0,04507900
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 02.04.19 20,35962800 -0,01999000
756 CHF швейцарский франк 02.04.19 27,32706500 -0,01344800
156 CNY юанов женьминьби 02.04.19 4,05140700 -0,00305500
203 CZK чешская крона 02.04.19 1,18458600 -0,00018400
208 DKK датская крона 02.04.19 4,09314700 -0,00177700
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 02.04.19 30,55165800 -0,01776900
826 GBP английский фунт стерлинг 02.04.19 35,66702300 +0,05077300
348 HUF угорский форинт 02.04.19 0,09516500 -0,00005200
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 02.04.19 0,24504100 -0,00059500
398 KZT казахстанский тенге 02.04.19 0,07156400 -0,00003100
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 02.04.19 1,56644800 -0,00155600
578 NOK норвежская крона 02.04.19 3,16991700 +0,00505200
985 PLN польский злотый 02.04.19 7,10669000 -0,00148700
643 RUB русский рубль 02.04.19 0,41565000 -0,00467000
752 SEK шведская крона 02.04.19 2,93202100 -0,00791200
702 SGD сингапурский доллар 02.04.19 20,08259900 -0,01036000
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 02.04.19 27,19086700 -0,01823600
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 02.04.19 37,74496200 -0,02809400
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 22 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon