Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 2 сентября 2018

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 02.09.18 20,40396200 -
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 02.09.18 21,66242200 -
756 CHF швейцарский франк 02.09.18 29,17254800 -
156 CNY юанов женьминьби 02.09.18 4,13104400 -
203 CZK чешская крона 02.09.18 1,27878600 -
208 DKK датская крона 02.09.18 4,41395300 -
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 02.09.18 32,90955100 -
826 GBP английский фунт стерлинг 02.09.18 36,67210900 -
348 HUF угорский форинт 02.09.18 0,10087200 -
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 02.09.18 0,25501400 -
398 KZT казахстанский тенге 02.09.18 0,07772100 -
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 02.09.18 1,69215400 -
578 NOK норвежская крона 02.09.18 3,38756900 -
985 PLN польский злотый 02.09.18 7,66890000 -
643 RUB русский рубль 02.09.18 0,41511000 -
752 SEK шведская крона 02.09.18 3,09868200 -
702 SGD сингапурский доллар 02.09.18 20,61356100 -
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 02.09.18 28,24611700 -
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 02.09.18 39,58378300 -
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 22 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon