Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 20 января 2018

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 20.01.18 23,10111200 +0,10506200
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 20.01.18 23,18596500 +0,06609300
756 CHF швейцарский франк 20.01.18 30,06406000 +0,09363700
156 CNY юанов женьминьби 20.01.18 4,50418900 +0,02361400
203 CZK чешская крона 20.01.18 1,38990000 +0,00179600
208 DKK датская крона 20.01.18 4,74780700 +0,02014600
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 20.01.18 35,34932200 +0,14006900
826 GBP английский фунт стерлинг 20.01.18 40,00375900 +0,08759200
348 HUF угорский форинт 20.01.18 0,11432500 +0,00019800
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 20.01.18 0,26080400 +0,00204600
398 KZT казахстанский тенге 20.01.18 0,08895300 +0,00046100
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 20.01.18 1,71011300 +0,00965800
578 NOK норвежская крона 20.01.18 3,67292400 +0,00579000
985 PLN польский злотый 20.01.18 8,47380400 +0,02324500
643 RUB русский рубль 20.01.18 0,50972000 +0,00271000
752 SEK шведская крона 20.01.18 3,59485800 +0,01322400
702 SGD сингапурский доллар 20.01.18 21,85024200 +0,08254300
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 20.01.18 28,84481600 +0,06733100
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 20.01.18 41,61680600 +0,16042600
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 22 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon