Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 20 февраля 2018

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 20.02.18 21,38415100 -0,05034700
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 20.02.18 21,49935600 -0,08365800
756 CHF швейцарский франк 20.02.18 29,11647300 -0,08363500
156 CNY юанов женьминьби 20.02.18 4,25760100 +0,00333700
203 CZK чешская крона 20.02.18 1,32356000 -0,00404200
208 DKK датская крона 20.02.18 4,50077800 -0,01600400
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 20.02.18 33,52179500 -0,11964900
826 GBP английский фунт стерлинг 20.02.18 37,83925400 -0,04397500
348 HUF угорский форинт 20.02.18 0,10773500 -0,00034000
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 20.02.18 0,25349200 -0,00071300
398 KZT казахстанский тенге 20.02.18 0,08459200 +0,00009200
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 20.02.18 1,61843000 +0,00349500
578 NOK норвежская крона 20.02.18 3,47106300 -0,00393400
985 PLN польский злотый 20.02.18 8,08533400 -0,00213500
643 RUB русский рубль 20.02.18 0,47941000 +0,00047000
752 SEK шведская крона 20.02.18 3,38074700 -0,01258000
702 SGD сингапурский доллар 20.02.18 20,57182900 -0,02161100
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 20.02.18 27,01192200 +0,02103300
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 20.02.18 39,43139000 +0,03070300
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 22 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon