Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 23 января 2019

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 23.01.19 19,89131100 -0,09433700
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 23.01.19 20,93663000 -0,06965200
756 CHF швейцарский франк 23.01.19 27,96480200 -0,03061000
156 CNY юанов женьминьби 23.01.19 4,09745700 -0,01388700
203 CZK чешская крона 23.01.19 1,23664400 -0,00413300
208 DKK датская крона 23.01.19 4,24177800 -0,01158700
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 23.01.19 31,67293400 -0,08226200
826 GBP английский фунт стерлинг 23.01.19 35,99197100 +0,03034400
348 HUF угорский форинт 23.01.19 0,09960700 -0,00034300
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 23.01.19 0,25491300 +0,00005600
398 KZT казахстанский тенге 23.01.19 0,07377100 -0,00001500
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 23.01.19 1,62943000 -0,00135700
578 NOK норвежская крона 23.01.19 3,24424700 -0,01476900
985 PLN польский злотый 23.01.19 7,39555300 -0,00469300
643 RUB русский рубль 23.01.19 0,41917000 -0,00197000
752 SEK шведская крона 23.01.19 3,08889700 -0,00871800
702 SGD сингапурский доллар 23.01.19 20,49762800 -0,04658900
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 23.01.19 27,89583800 -0,05275900
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 23.01.19 38,79292600 -0,14500700
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 22 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon