Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 23 февраля 2019

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 23.02.19 19,21566700 +0,01672800
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 23.02.19 20,43076000 -0,07541800
756 CHF швейцарский франк 23.02.19 26,96730600 -0,00444200
156 CNY юанов женьминьби 23.02.19 4,02016900 +0,00066200
203 CZK чешская крона 23.02.19 1,19208000 -0,00328800
208 DKK датская крона 23.02.19 4,10038900 -0,00832100
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 23.02.19 30,59710600 -0,06168000
826 GBP английский фунт стерлинг 23.02.19 35,06309200 -0,25605600
348 HUF угорский форинт 23.02.19 0,09620800 -0,00043400
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 23.02.19 0,24368500 -0,00021900
398 KZT казахстанский тенге 23.02.19 0,07171500 -0,00011000
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 23.02.19 1,57710100 +0,00098600
578 NOK норвежская крона 23.02.19 3,13356900 -0,00102000
985 PLN польский злотый 23.02.19 7,05490100 -0,01813600
643 RUB русский рубль 23.02.19 0,41238000 +0,00038000
752 SEK шведская крона 23.02.19 2,88657400 -0,00064400
702 SGD сингапурский доллар 23.02.19 19,96678800 -0,00376100
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 23.02.19 27,01731200 +0,01468200
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 23.02.19 37,59662700 -0,00704100
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 22 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon