Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 24 января 2018

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 24.01.18 23,01107800 -0,10734700
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 24.01.18 23,12546400 -0,01869900
756 CHF швейцарский франк 24.01.18 30,01657300 -0,02519600
156 CNY юанов женьминьби 24.01.18 4,50596700 -0,00332700
203 CZK чешская крона 24.01.18 1,39182500 +0,00038700
208 DKK датская крона 24.01.18 4,74998600 +0,00251300
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 24.01.18 35,35652200 +0,01538500
826 GBP английский фунт стерлинг 24.01.18 40,25563200 +0,13400300
348 HUF угорский форинт 24.01.18 0,11400500 -0,00012700
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 24.01.18 0,26122300 +0,00071000
398 KZT казахстанский тенге 24.01.18 0,08930900 +0,00036400
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 24.01.18 1,71292400 -0,00070400
578 NOK норвежская крона 24.01.18 3,66845000 -0,00438700
985 PLN польский злотый 24.01.18 8,47959600 +0,00592600
643 RUB русский рубль 24.01.18 0,51168000 +0,00174000
752 SEK шведская крона 24.01.18 3,59157300 -0,00219700
702 SGD сингапурский доллар 24.01.18 21,87632800 -0,00537400
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 24.01.18 28,86482300 -0,01101400
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 24.01.18 41,62045100 -0,02140500
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 22 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon