Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 25 февраля 2019

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 25.02.19 19,21566700 -
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 25.02.19 20,43076000 -
756 CHF швейцарский франк 25.02.19 26,96730600 -
156 CNY юанов женьминьби 25.02.19 4,02016900 -
203 CZK чешская крона 25.02.19 1,19208000 -
208 DKK датская крона 25.02.19 4,10038900 -
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 25.02.19 30,59710600 -
826 GBP английский фунт стерлинг 25.02.19 35,06309200 -
348 HUF угорский форинт 25.02.19 0,09620800 -
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 25.02.19 0,24368500 -
398 KZT казахстанский тенге 25.02.19 0,07171500 -
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 25.02.19 1,57710100 -
578 NOK норвежская крона 25.02.19 3,13356900 -
985 PLN польский злотый 25.02.19 7,05490100 -
643 RUB русский рубль 25.02.19 0,41238000 -
752 SEK шведская крона 25.02.19 2,88657400 -
702 SGD сингапурский доллар 25.02.19 19,96678800 -
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 25.02.19 27,01731200 -
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 25.02.19 37,59662700 -
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 22 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon