Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 27 января 2019

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 27.01.19 19,80142500 -
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 27.01.19 20,89196500 -
756 CHF швейцарский франк 27.01.19 27,90582800 -
156 CNY юанов женьминьби 27.01.19 4,11498100 -
203 CZK чешская крона 27.01.19 1,22821700 -
208 DKK датская крона 27.01.19 4,22713600 -
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 27.01.19 31,56149200 -
826 GBP английский фунт стерлинг 27.01.19 36,45355900 -
348 HUF угорский форинт 27.01.19 0,09916900 -
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 27.01.19 0,25305900 -
398 KZT казахстанский тенге 27.01.19 0,07369600 -
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 27.01.19 1,62520200 -
578 NOK норвежская крона 27.01.19 3,25225300 -
985 PLN польский злотый 27.01.19 7,35527700 -
643 RUB русский рубль 27.01.19 0,42200000 -
752 SEK шведская крона 27.01.19 3,06481800 -
702 SGD сингапурский доллар 27.01.19 20,50512700 -
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 27.01.19 27,81728500 -
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 27.01.19 38,73820500 -
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 22 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon