Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 4 января 2019

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 04.01.19 19,16882000 -0,38969800
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 04.01.19 20,28343100 -0,04353800
756 CHF швейцарский франк 04.01.19 27,82802100 -0,42007500
156 CNY юанов женьминьби 04.01.19 4,00162200 -0,02413900
203 CZK чешская крона 04.01.19 1,21560000 -0,01467900
208 DKK датская крона 04.01.19 4,18081800 -0,06625100
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 04.01.19 31,22025700 -0,49388100
826 GBP английский фунт стерлинг 04.01.19 34,56933400 -0,56203200
348 HUF угорский форинт 04.01.19 0,09683400 -0,00177700
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 04.01.19 0,25546400 +0,00456100
398 KZT казахстанский тенге 04.01.19 0,07213700 -0,00064300
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 04.01.19 1,59830800 -0,01685600
578 NOK норвежская крона 04.01.19 3,14996600 -0,02977900
985 PLN польский злотый 04.01.19 7,26474900 -0,10583200
643 RUB русский рубль 04.01.19 0,39602000 -0,00225000
752 SEK шведская крона 04.01.19 3,03675400 -0,04908900
702 SGD сингапурский доллар 04.01.19 20,14080200 -0,13418700
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 04.01.19 27,51168200 -0,17658200
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 04.01.19 38,16879000 -0,33981400
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 22 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon