Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 4 февраля 2019

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 04.02.19 20,03062500 -
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 04.02.19 20,97934000 -
756 CHF швейцарский франк 04.02.19 27,75215400 -
156 CNY юанов женьминьби 04.02.19 4,09339100 -
203 CZK чешская крона 04.02.19 1,23083700 -
208 DKK датская крона 04.02.19 4,23639100 -
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 04.02.19 31,62635500 -
826 GBP английский фунт стерлинг 04.02.19 35,98483800 -
348 HUF угорский форинт 04.02.19 0,09957000 -
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 04.02.19 0,25319300 -
398 KZT казахстанский тенге 04.02.19 0,07203500 -
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 04.02.19 1,61540200 -
578 NOK норвежская крона 04.02.19 3,27107100 -
985 PLN польский злотый 04.02.19 7,39988200 -
643 RUB русский рубль 04.02.19 0,41990000 -
752 SEK шведская крона 04.02.19 3,04456700 -
702 SGD сингапурский доллар 04.02.19 20,44102500 -
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 04.02.19 27,57070400 -
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 04.02.19 38,55638100 -
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 22 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon