Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 5 октября 2018

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 05.10.18 19,96239300 -0,29277800
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 05.10.18 21,89658700 -0,17088900
756 CHF швейцарский франк 05.10.18 28,40472300 -0,25283000
156 CNY юанов женьминьби 05.10.18 4,10183400 -0,02116000
203 CZK чешская крона 05.10.18 1,25705800 -0,01157100
208 DKK датская крона 05.10.18 4,34601700 -0,03983700
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 05.10.18 32,40694800 -0,29705200
826 GBP английский фунт стерлинг 05.10.18 36,58494900 -0,20452100
348 HUF угорский форинт 05.10.18 0,09988900 -0,00140200
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 05.10.18 0,24679700 -0,00195900
398 KZT казахстанский тенге 05.10.18 0,07672900 -0,00103100
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 05.10.18 1,66537000 -0,00916400
578 NOK норвежская крона 05.10.18 3,42412500 -0,03870400
985 PLN польский злотый 05.10.18 7,52407600 -0,08929600
643 RUB русский рубль 05.10.18 0,42553000 -0,00734000
752 SEK шведская крона 05.10.18 3,11560300 -0,03522300
702 SGD сингапурский доллар 05.10.18 20,42025700 -0,16124000
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 05.10.18 28,17505500 -0,14500000
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 05.10.18 39,17206300 -0,28393400
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 22 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon