Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 6 января 2018

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 06.01.18 22,11503800 +0,16535200
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 06.01.18 22,54506900 +0,18293700
756 CHF швейцарский франк 06.01.18 28,89419900 +0,16162600
156 CNY юанов женьминьби 06.01.18 4,34683000 +0,03474500
203 CZK чешская крона 06.01.18 1,32730000 +0,00266200
208 DKK датская крона 06.01.18 4,56236400 +0,02259500
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 06.01.18 33,97091000 +0,17278400
826 GBP английский фунт стерлинг 06.01.18 38,21980600 +0,28828200
348 HUF угорский форинт 06.01.18 0,11002000 +0,00047400
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 06.01.18 0,24896200 +0,00030000
398 KZT казахстанский тенге 06.01.18 0,08543100 +0,00116000
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 06.01.18 1,65280700 +0,01294900
578 NOK норвежская крона 06.01.18 3,48712900 +0,02615700
985 PLN польский злотый 06.01.18 8,17512400 +0,04177600
643 RUB русский рубль 06.01.18 0,48964000 +0,00330000
752 SEK шведская крона 06.01.18 3,45520800 +0,01414400
702 SGD сингапурский доллар 06.01.18 21,24111200 +0,17390100
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 06.01.18 28,20332900 +0,18996300
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 06.01.18 40,24941600 +0,25209200
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 22 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon