Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 6 февраля 2019

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 06.02.19 19,71255500 -0,08710200
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 06.02.19 20,73130800 -0,17763600
756 CHF швейцарский франк 06.02.19 27,18491600 -0,29640400
156 CNY юанов женьминьби 06.02.19 4,04074300 -0,02517100
203 CZK чешская крона 06.02.19 1,20981700 -0,01011500
208 DKK датская крона 06.02.19 4,16459100 -0,03966000
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 06.02.19 31,08867000 -0,29774500
826 GBP английский фунт стерлинг 06.02.19 35,40729800 -0,39006900
348 HUF угорский форинт 06.02.19 0,09794500 -0,00081700
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 06.02.19 0,24754100 -0,00201300
398 KZT казахстанский тенге 06.02.19 0,07169000 -0,00005700
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 06.02.19 1,59359300 -0,01287500
578 NOK норвежская крона 06.02.19 3,21220400 -0,02250900
985 PLN польский злотый 06.02.19 7,25150900 -0,07902500
643 RUB русский рубль 06.02.19 0,41507000 -0,00306000
752 SEK шведская крона 06.02.19 2,98935300 -0,02529600
702 SGD сингапурский доллар 06.02.19 20,12863100 -0,13505000
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 06.02.19 27,21585400 -0,20783800
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 06.02.19 37,95631400 -0,33022700
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пн. 25 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon