Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 7 октября 2018

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 07.10.18 19,86133300 -
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 07.10.18 21,74296100 -
756 CHF швейцарский франк 07.10.18 28,26413800 -
156 CNY юанов женьминьби 07.10.18 4,08872100 -
203 CZK чешская крона 07.10.18 1,25531800 -
208 DKK датская крона 07.10.18 4,33232600 -
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 07.10.18 32,31438900 -
826 GBP английский фунт стерлинг 07.10.18 36,65217400 -
348 HUF угорский форинт 07.10.18 0,09955500 -
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 07.10.18 0,24661800 -
398 KZT казахстанский тенге 07.10.18 0,07515100 -
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 07.10.18 1,65624700 -
578 NOK норвежская крона 07.10.18 3,39675900 -
985 PLN польский злотый 07.10.18 7,50711800 -
643 RUB русский рубль 07.10.18 0,42152000 -
752 SEK шведская крона 07.10.18 3,09412200 -
702 SGD сингапурский доллар 07.10.18 20,33630500 -
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 07.10.18 28,08481600 -
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 07.10.18 39,07104800 -
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 22 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon