Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 7 февраля 2019

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 07.02.19 19,24028200 -0,47227300
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 07.02.19 20,45464800 -0,27666000
756 CHF швейцарский франк 07.02.19 26,96408800 -0,22082800
156 CNY юанов женьминьби 07.02.19 3,99777300 -0,04297000
203 CZK чешская крона 07.02.19 1,19168700 -0,01813000
208 DKK датская крона 07.02.19 4,11548000 -0,04911100
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 07.02.19 30,72288200 -0,36578800
826 GBP английский фунт стерлинг 07.02.19 34,96401700 -0,44328100
348 HUF угорский форинт 07.02.19 0,09642200 -0,00152300
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 07.02.19 0,24568500 -0,00185600
398 KZT казахстанский тенге 07.02.19 0,07160100 -0,00008900
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 07.02.19 1,57748400 -0,01610900
578 NOK норвежская крона 07.02.19 3,16998700 -0,04221700
985 PLN польский злотый 07.02.19 7,15767300 -0,09383600
643 RUB русский рубль 07.02.19 0,41061000 -0,00446000
752 SEK шведская крона 07.02.19 2,94681300 -0,04254000
702 SGD сингапурский доллар 07.02.19 19,92534000 -0,20329100
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 07.02.19 26,96408800 -0,25176600
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 07.02.19 37,55391700 -0,40239700
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 22 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon