Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 9 февраля 2015

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 09.02.15 18,05691800 -
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 09.02.15 0,00150000 -
124 CAD канадский доллар 09.02.15 18,46885400 -
756 CHF швейцарский франк 09.02.15 24,92867800 -
156 CNY юанов женьминьби 09.02.15 3,70117800 -
203 CZK чешская крона 09.02.15 0,95250400 -
208 DKK датская крона 09.02.15 3,54464300 -
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 09.02.15 26,39199200 -
826 GBP английский фунт стерлинг 09.02.15 35,27398000 -
348 HUF угорский форинт 09.02.15 0,08590000 -
352 ISK исландская крона 09.02.15 0,17609900 -
392 JPY японский ен 09.02.15 0,19698500 -
398 KZT казахстанский тенге 09.02.15 0,12519900 -
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 09.02.15 1,26992700 -
578 NOK норвежская крона 09.02.15 3,05569000 -
985 PLN польский злотый 09.02.15 6,33585200 -
643 RUB русский рубль 09.02.15 0,33712000 -
752 SEK шведская крона 09.02.15 2,79047100 -
702 SGD сингапурский доллар 09.02.15 17,18340500 -
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 09.02.15 23,13058000 -
860 UZS узбецкий сум 09.02.15 0,00947100 -
960 XDR СПЗ 09.02.15 32,74440200 -
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 22 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon