Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 9 марта 2009

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 09.03.09 4,92678600 -
031 AZN азербайджанский манат 09.03.09 9,56521700 -
974 BYN белорусский рубль 09.03.09 0,00268000 -
124 CAD канадский доллар 09.03.09 5,99499300 -
756 CHF швейцарский франк 09.03.09 6,65891900 -
156 CNY юанов женьминьби 09.03.09 1,12572700 -
203 CZK чешская крона 09.03.09 0,34762300 -
208 DKK датская крона 09.03.09 1,30818900 -
233 EEK эстонская крона 09.03.09 0,62292500 -
978 EUR ЕВРО 09.03.09 9,74666000 -
826 GBP английский фунт стерлинг 09.03.09 10,95130300 -
348 HUF угорский форинт 09.03.09 0,03079510 -
352 ISK исландская крона 09.03.09 0,03360900 -
392 JPY японский ен 09.03.09 0,07954510 -
398 KZT казахстанский тенге 09.03.09 0,05116600 -
440 LTL литовский лит 09.03.09 2,82282800 -
428 LVL латвийский лат 09.03.09 13,77425100 -
498 MDL молдовский лев 09.03.09 0,71863900 -
578 NOK норвежская крона 09.03.09 1,08864700 -
985 PLN польский злотый 09.03.09 2,06012600 -
643 RUB русский рубль 09.03.09 0,21546000 -
752 SEK шведская крона 09.03.09 0,83208800 -
702 SGD сингапурский доллар 09.03.09 4,98244600 -
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 09.03.09 2,70175400 -
792 TRY турецкая лира 09.03.09 4,30316100 -
840 USD доллар США 09.03.09 7,70000000 -
860 UZS узбецкий сум 09.03.09 0,00544900 -
960 XDR СПЗ 09.03.09 11,31713900 -
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пн. 25 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon