Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 24 июня 2019

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 24.06.19 18,13931200 -
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 24.06.19 19,91095700 -
756 CHF швейцарский франк 24.06.19 26,76067000 -
156 CNY юанов женьминьби 24.06.19 3,82084000 -
203 CZK чешская крона 24.06.19 1,16065000 -
208 DKK датская крона 24.06.19 3,98128500 -
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 24.06.19 29,72307600 -
826 GBP английский фунт стерлинг 24.06.19 33,23799400 -
348 HUF угорский форинт 24.06.19 0,09174600 -
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 24.06.19 0,24435300 -
398 KZT казахстанский тенге 24.06.19 0,06963900 -
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 24.06.19 1,44292400 -
578 NOK норвежская крона 24.06.19 3,06866400 -
985 PLN польский злотый 24.06.19 6,97987000 -
643 RUB русский рубль 24.06.19 0,41607000 -
752 SEK шведская крона 24.06.19 2,79594000 -
702 SGD сингапурский доллар 24.06.19 19,34844200 -
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 24.06.19 26,26641600 -
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 24.06.19 36,43978400 -
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Чт. 28 Март 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon