Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 30 апреля 2009

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 30.04.09 5,54129300 +0,13702500
031 AZN азербайджанский манат 30.04.09 9,58426700 +0,00238500
974 BYN белорусский рубль 30.04.09 0,00273000 +0,00001000
124 CAD канадский доллар 30.04.09 6,40749000 +0,12288100
756 CHF швейцарский франк 30.04.09 6,78094800 +0,12857400
156 CNY юанов женьминьби 30.04.09 1,12812400 +0,00019400
203 CZK чешская крона 30.04.09 0,38272100 +0,00836800
208 DKK датская крона 30.04.09 1,37143000 +0,02836200
233 EEK эстонская крона 30.04.09 0,65284600 +0,01348400
978 EUR ЕВРО 30.04.09 10,21482000 +0,21098000
826 GBP английский фунт стерлинг 30.04.09 11,36558600 +0,12973500
348 HUF угорский форинт 30.04.09 0,03532100 +0,00151850
352 ISK исландская крона 30.04.09 0,03522400 +0,00072800
392 JPY японский ен 30.04.09 0,07947420 -0,00050530
398 KZT казахстанский тенге 30.04.09 0,05108800 -0,00001700
440 LTL литовский лит 30.04.09 2,95841600 +0,06110400
428 LVL латвийский лат 30.04.09 14,40329900 +0,29947800
498 MDL молдовский лев 30.04.09 0,68152400 -0,00102100
578 NOK норвежская крона 30.04.09 1,16981400 +0,02834400
985 PLN польский злотый 30.04.09 2,31418700 +0,11409000
643 RUB русский рубль 30.04.09 0,23159000 +0,00210000
752 SEK шведская крона 30.04.09 0,94935900 +0,01855300
702 SGD сингапурский доллар 30.04.09 5,18308300 +0,05396100
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 30.04.09 2,70175400 -
792 TRY турецкая лира 30.04.09 4,82240600 +0,12400300
840 USD доллар США 30.04.09 7,70000000 -
860 UZS узбецкий сум 30.04.09 0,00531200 -
960 XDR СПЗ 30.04.09 11,53725700 +0,07887300
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Вс. 28 Апрель 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon