Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 9 марта 2010

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 09.03.10 7,20840100 -
031 AZN азербайджанский манат 09.03.10 9,93751600 -
974 BYN белорусский рубль 09.03.10 0,00271000 -
124 CAD канадский доллар 09.03.10 7,73934600 -
756 CHF швейцарский франк 09.03.10 7,41087800 -
156 CNY юанов женьминьби 09.03.10 1,16952400 -
203 CZK чешская крона 09.03.10 0,42076700 -
208 DKK датская крона 09.03.10 1,45706100 -
233 EEK эстонская крона 09.03.10 0,69303200 -
978 EUR ЕВРО 09.03.10 10,84359700 -
826 GBP английский фунт стерлинг 09.03.10 12,01506600 -
348 HUF угорский форинт 09.03.10 0,04064620 -
352 ISK исландская крона 09.03.10 0,03739200 -
392 JPY японский ен 09.03.10 0,08926240 -
398 KZT казахстанский тенге 09.03.10 0,05423800 -
440 LTL литовский лит 09.03.10 3,14052300 -
428 LVL латвийский лат 09.03.10 15,29637100 -
498 MDL молдовский лев 09.03.10 0,62551300 -
578 NOK норвежская крона 09.03.10 1,34719800 -
985 PLN польский злотый 09.03.10 2,79798700 -
643 RUB русский рубль 09.03.10 0,26758000 -
752 SEK шведская крона 09.03.10 1,11584900 -
702 SGD сингапурский доллар 09.03.10 5,70595500 -
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 09.03.10 2,80133300 -
792 TRY турецкая лира 09.03.10 5,16337200 -
840 USD доллар США 09.03.10 7,98380000 -
860 UZS узбецкий сум 09.03.10 0,00518400 -
960 XDR СПЗ 09.03.10 12,22139900 -
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пн. 29 Апрель 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon