Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 10 февраля 2016

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 10.02.16 18,12552400 -0,14135800
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 10.02.16 0,00118000 -0,00001000
124 CAD канадский доллар 10.02.16 18,65920700 +0,11042500
756 CHF швейцарский франк 10.02.16 26,50839300 +0,51391400
156 CNY юанов женьминьби 10.02.16 3,94341200 +0,00800600
203 CZK чешская крона 10.02.16 1,07736300 +0,01585600
208 DKK датская крона 10.02.16 3,90584600 +0,05670800
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 10.02.16 29,15128000 +0,42478200
826 GBP английский фунт стерлинг 10.02.16 37,39980700 +0,20858700
348 HUF угорский форинт 10.02.16 0,09356800 +0,00110800
352 ISK исландская крона 10.02.16 0,20409500 +0,00089600
392 JPY японский ен 10.02.16 0,22585600 +0,00336000
398 KZT казахстанский тенге 10.02.16 0,07199400 +0,00009000
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 10.02.16 1,28480300 +0,00710200
578 NOK норвежская крона 10.02.16 3,01445400 +0,01852200
985 PLN польский злотый 10.02.16 6,54643600 +0,06950200
643 RUB русский рубль 10.02.16 0,32975000 -0,00693000
752 SEK шведская крона 10.02.16 3,06397600 +0,01791400
702 SGD сингапурский доллар 10.02.16 18,48879300 +0,12146700
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 10.02.16 25,94453500 +0,06713800
860 UZS узбецкий сум 10.02.16 0,00913000 +0,00002300
960 XDR СПЗ 10.02.16 36,31267500 +0,23248600
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Чт. 2 Май 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon