Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 23 февраля 2016

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 23.02.16 19,44014800 +0,34424700
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 23.02.16 0,00125000 +0,00001000
124 CAD канадский доллар 23.02.16 19,68944700 +0,17972200
756 CHF швейцарский франк 23.02.16 27,05868000 +0,01034200
156 CNY юанов женьминьби 23.02.16 4,14220700 +0,02505100
203 CZK чешская крона 23.02.16 1,10229400 -0,00043900
208 DKK датская крона 23.02.16 3,99171700 -0,00146900
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 23.02.16 29,78619500 -0,01295900
826 GBP английский фунт стерлинг 23.02.16 38,06883100 -0,27531600
348 HUF угорский форинт 23.02.16 0,09675900 +0,00035600
352 ISK исландская крона 23.02.16 0,20967500 +0,00084300
392 JPY японский ен 23.02.16 0,23857600 +0,00094300
398 KZT казахстанский тенге 23.02.16 0,07679600 +0,00124200
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 23.02.16 1,34274300 +0,00376400
578 NOK норвежская крона 23.02.16 3,13770100 +0,01272400
985 PLN польский злотый 23.02.16 6,82449600 +0,01746200
643 RUB русский рубль 23.02.16 0,35023000 -0,00144000
752 SEK шведская крона 23.02.16 3,18323800 +0,00764200
702 SGD сингапурский доллар 23.02.16 19,25541100 +0,17418300
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 23.02.16 27,01450700 +0,15874500
860 UZS узбецкий сум 23.02.16 0,00947300 +0,00003900
960 XDR СПЗ 23.02.16 37,55666200 +0,08033300
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Чт. 2 Май 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon