Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 10 февраля 2017

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 10.02.17 20,69121600 +0,13091500
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 10.02.17 20,61592700 +0,14361600
756 CHF швейцарский франк 10.02.17 27,07579000 +0,09244900
156 CNY юанов женьминьби 10.02.17 3,93599000 +0,02000900
203 CZK чешская крона 10.02.17 1,06936400 +0,00714600
208 DKK датская крона 10.02.17 3,88654300 +0,02571300
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 10.02.17 28,89528300 +0,19310300
826 GBP английский фунт стерлинг 10.02.17 33,95849400 +0,31589900
348 HUF угорский форинт 10.02.17 0,09358800 +0,00079700
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 10.02.17 0,24071400 +0,00030700
398 KZT казахстанский тенге 10.02.17 0,08342100 +0,00051600
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 10.02.17 1,35607800 +0,00346700
578 NOK норвежская крона 10.02.17 3,25177600 +0,02082200
985 PLN польский злотый 10.02.17 6,70486400 +0,04820500
643 RUB русский рубль 10.02.17 0,45787000 +0,00566000
752 SEK шведская крона 10.02.17 3,04690100 +0,01037200
702 SGD сингапурский доллар 10.02.17 19,10431900 +0,11134600
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 10.02.17 27,02514300 +0,11264400
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 10.02.17 36,69715500 +0,20102900
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пн. 29 Апрель 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon