Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 3 января 2018

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 03.01.18 21,84959200 -
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 03.01.18 22,25757500 -
756 CHF швейцарский франк 03.01.18 28,61878300 -
156 CNY юанов женьминьби 03.01.18 4,29423000 -
203 CZK чешская крона 03.01.18 1,30611900 -
208 DKK датская крона 03.01.18 4,49874700 -
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 03.01.18 33,49542400 -
826 GBP английский фунт стерлинг 03.01.18 37,73367000 -
348 HUF угорский форинт 03.01.18 0,10794500 -
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 03.01.18 0,24859300 -
398 KZT казахстанский тенге 03.01.18 0,08471600 -
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 03.01.18 1,64133900 -
578 NOK норвежская крона 03.01.18 3,39469200 -
985 PLN польский злотый 03.01.18 8,01172600 -
643 RUB русский рубль 03.01.18 0,48703000 -
752 SEK шведская крона 03.01.18 3,40220900 -
702 SGD сингапурский доллар 03.01.18 20,97659300 -
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 03.01.18 28,06722300 -
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 03.01.18 39,87506800 -
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Вс. 28 Апрель 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon