Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 9 февраля 2018

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 09.02.18 21,17519600 -0,15877900
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 09.02.18 21,57664800 -0,08745400
756 CHF швейцарский франк 09.02.18 28,76015000 -0,06001000
156 CNY юанов женьминьби 09.02.18 4,28533600 -0,03679500
203 CZK чешская крона 09.02.18 1,31628900 -0,00991800
208 DKK датская крона 09.02.18 4,46539400 -0,03013300
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 09.02.18 33,23235300 -0,22785300
826 GBP английский фунт стерлинг 09.02.18 37,97419000 +0,24066200
348 HUF угорский форинт 09.02.18 0,10687000 -0,00113200
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 09.02.18 0,24743000 -0,00071800
398 KZT казахстанский тенге 09.02.18 0,08336900 -0,00037500
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 09.02.18 1,63270800 -0,00164500
578 NOK норвежская крона 09.02.18 3,43096800 -0,03217600
985 PLN польский злотый 09.02.18 7,97034500 -0,07394100
643 RUB русский рубль 09.02.18 0,47030000 -0,00587000
752 SEK шведская крона 09.02.18 3,35788900 -0,03615700
702 SGD сингапурский доллар 09.02.18 20,40296700 -0,13610700
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 09.02.18 27,12402300 +0,00438800
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 09.02.18 39,18099500 -0,15429200
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пн. 29 Апрель 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon