Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 9 июля 2018

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 09.07.18 19,51598400 -
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 09.07.18 20,03820200 -
756 CHF швейцарский франк 09.07.18 26,51952900 -
156 CNY юанов женьминьби 09.07.18 3,95868700 -
203 CZK чешская крона 09.07.18 1,18930000 -
208 DKK датская крона 09.07.18 4,13976200 -
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 09.07.18 30,85282000 -
826 GBP английский фунт стерлинг 09.07.18 34,82456100 -
348 HUF угорский форинт 09.07.18 0,09512200 -
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 09.07.18 0,23797000 -
398 KZT казахстанский тенге 09.07.18 0,07663800 -
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 09.07.18 1,57242500 -
578 NOK норвежская крона 09.07.18 3,26744200 -
985 PLN польский злотый 09.07.18 7,06418300 -
643 RUB русский рубль 09.07.18 0,41691000 -
752 SEK шведская крона 09.07.18 2,99803900 -
702 SGD сингапурский доллар 09.07.18 19,34588600 -
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 09.07.18 26,31595000 -
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 09.07.18 37,08817300 -
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Чт. 2 Май 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon