Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 30 января 2019

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 30.01.19 19,88294600 -0,05718600
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 30.01.19 20,94918200 -0,04369400
756 CHF швейцарский франк 30.01.19 27,94331500 -0,06015600
156 CNY юанов женьминьби 30.01.19 4,12355200 +0,00251700
203 CZK чешская крона 30.01.19 1,23203700 -0,00137400
208 DKK датская крона 30.01.19 4,24933000 -0,00115700
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 30.01.19 31,72125200 -0,00948100
826 GBP английский фунт стерлинг 30.01.19 36,57260800 +0,05348800
348 HUF угорский форинт 30.01.19 0,10000100 +0,00007100
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 30.01.19 0,25370900 -0,00025900
398 KZT казахстанский тенге 30.01.19 0,07295800 -0,00044400
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 30.01.19 1,62409700 -0,00032300
578 NOK норвежская крона 30.01.19 3,26905300 +0,00860000
985 PLN польский злотый 30.01.19 7,38115500 -0,02201600
643 RUB русский рубль 30.01.19 0,41862000 -0,00289000
752 SEK шведская крона 30.01.19 3,06461800 -0,00106400
702 SGD сингапурский доллар 30.01.19 20,53953100 +0,00848400
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 30.01.19 27,77206400 -0,01803300
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 30.01.19 38,80226800 +0,00954700
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 3 Май 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon