Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 9 января 2019

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 09.01.19 19,98451400 +0,46692300
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 09.01.19 21,08045600 +0,46652800
756 CHF швейцарский франк 09.01.19 28,54269700 +0,47142100
156 CNY юанов женьминьби 09.01.19 4,08891700 +0,05250600
203 CZK чешская крона 09.01.19 1,25026000 +0,01855100
208 DKK датская крона 09.01.19 4,29384800 +0,06280200
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 09.01.19 32,05915700 +0,46212800
826 GBP английский фунт стерлинг 09.01.19 35,72329600 +0,61080500
348 HUF угорский форинт 09.01.19 0,09951600 +0,00122100
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 09.01.19 0,25758600 +0,00111700
398 KZT казахстанский тенге 09.01.19 0,07499800 +0,00171600
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 09.01.19 1,62842600 +0,01863100
578 NOK норвежская крона 09.01.19 3,27970900 +0,07670100
985 PLN польский злотый 09.01.19 7,44609400 +0,09059200
643 RUB русский рубль 09.01.19 0,40339000 +0,00452000
752 SEK шведская крона 09.01.19 3,14752900 +0,06368900
702 SGD сингапурский доллар 09.01.19 20,61814700 +0,26579300
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 09.01.19 28,02373900 +0,31433900
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 09.01.19 39,05143500 +0,51493600
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 3 Май 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon