Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 11 февраля 2019

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 11.02.19 19,06830700 -
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 11.02.19 20,21508300 -
756 CHF швейцарский франк 11.02.19 26,87393900 -
156 CNY юанов женьминьби 11.02.19 3,98823100 -
203 CZK чешская крона 11.02.19 1,18269900 -
208 DKK датская крона 11.02.19 4,08938700 -
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 11.02.19 30,52073200 -
826 GBP английский фунт стерлинг 11.02.19 34,88482300 -
348 HUF угорский форинт 11.02.19 0,09587800 -
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 11.02.19 0,24500900 -
398 KZT казахстанский тенге 11.02.19 0,07102700 -
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 11.02.19 1,57218000 -
578 NOK норвежская крона 11.02.19 3,12414700 -
985 PLN польский злотый 11.02.19 7,08729600 -
643 RUB русский рубль 11.02.19 0,40719000 -
752 SEK шведская крона 11.02.19 2,90748400 -
702 SGD сингапурский доллар 11.02.19 19,84959200 -
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 11.02.19 26,89999300 -
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 11.02.19 37,41259600 -
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 26 Апрель 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon