Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 24 марта 2019

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 24.03.19 19,13662500 -
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 24.03.19 20,10640000 -
756 CHF швейцарский франк 24.03.19 27,10241800 -
156 CNY юанов женьминьби 24.03.19 4,01635100 -
203 CZK чешская крона 24.03.19 1,18440700 -
208 DKK датская крона 24.03.19 4,08341400 -
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 24.03.19 30,47124900 -
826 GBP английский фунт стерлинг 24.03.19 35,47706200 -
348 HUF угорский форинт 24.03.19 0,09635800 -
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 24.03.19 0,24455300 -
398 KZT казахстанский тенге 24.03.19 0,07129300 -
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 24.03.19 1,56174000 -
578 NOK норвежская крона 24.03.19 3,16016400 -
985 PLN польский злотый 24.03.19 7,10070300 -
643 RUB русский рубль 24.03.19 0,42278000 -
752 SEK шведская крона 24.03.19 2,90970000 -
702 SGD сингапурский доллар 24.03.19 19,96020500 -
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 24.03.19 26,96093500 -
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 24.03.19 37,52130700 -
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пн. 29 Апрель 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon