Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 3 марта 2019

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 03.03.19 19,11080800 -
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 03.03.19 20,42434900 -
756 CHF швейцарский франк 03.03.19 26,90952400 -
156 CNY юанов женьминьби 03.03.19 4,00582900 -
203 CZK чешская крона 03.03.19 1,19274800 -
208 DKK датская крона 03.03.19 4,09811900 -
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 03.03.19 30,57729200 -
826 GBP английский фунт стерлинг 03.03.19 35,56822600 -
348 HUF угорский форинт 03.03.19 0,09674500 -
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 03.03.19 0,24010400 -
398 KZT казахстанский тенге 03.03.19 0,07146100 -
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 03.03.19 1,56622000 -
578 NOK норвежская крона 03.03.19 3,14361300 -
985 PLN польский злотый 03.03.19 7,09515800 -
643 RUB русский рубль 03.03.19 0,40815000 -
752 SEK шведская крона 03.03.19 2,91204000 -
702 SGD сингапурский доллар 03.03.19 19,86054300 -
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 03.03.19 26,86224400 -
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 03.03.19 37,45892400 -
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Вс. 28 Апрель 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon