Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 10 апреля 2019

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 10.04.19 19,07685800 +0,13986900
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 10.04.19 20,09155700 +0,17133500
756 CHF швейцарский франк 10.04.19 26,71267900 +0,06617200
156 CNY юанов женьминьби 10.04.19 3,97753800 +0,01200100
203 CZK чешская крона 10.04.19 1,17515800 +0,00624200
208 DKK датская крона 10.04.19 4,03284500 +0,01896700
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 10.04.19 30,10519000 +0,14119200
826 GBP английский фунт стерлинг 10.04.19 34,87020300 +0,10232800
348 HUF угорский форинт 10.04.19 0,09364000 +0,00045100
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 10.04.19 0,23986300 +0,00083900
398 KZT казахстанский тенге 10.04.19 0,07029500 +0,00028000
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 10.04.19 1,52817200 +0,00088500
578 NOK норвежская крона 10.04.19 3,12976300 +0,01839800
985 PLN польский злотый 10.04.19 7,02243800 +0,03570600
643 RUB русский рубль 10.04.19 0,41213000 +0,00441000
752 SEK шведская крона 10.04.19 2,88778800 +0,01561000
702 SGD сингапурский доллар 10.04.19 19,73463800 +0,07709200
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 10.04.19 26,69609800 +0,05196000
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 10.04.19 37,09496700 +0,12254600
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Ср. 1 Май 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon