Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 7 апреля 2019

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 07.04.19 19,04686600 -
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 07.04.19 20,00617900 -
756 CHF швейцарский франк 07.04.19 26,76394100 -
156 CNY юанов женьминьби 07.04.19 3,98495700 -
203 CZK чешская крона 07.04.19 1,17398500 -
208 DKK датская крона 07.04.19 4,02825200 -
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 07.04.19 30,06928700 -
826 GBP английский фунт стерлинг 07.04.19 34,98951300 -
348 HUF угорский форинт 07.04.19 0,09374700 -
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 07.04.19 0,23971000 -
398 KZT казахстанский тенге 07.04.19 0,07047400 -
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 07.04.19 1,53541300 -
578 NOK норвежская крона 07.04.19 3,11244000 -
985 PLN польский злотый 07.04.19 7,00964800 -
643 RUB русский рубль 07.04.19 0,40926000 -
752 SEK шведская крона 07.04.19 2,88406700 -
702 SGD сингапурский доллар 07.04.19 19,76292300 -
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 07.04.19 26,76870600 -
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 07.04.19 37,13048900 -
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Чт. 2 Май 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon