Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 2 июля 2019

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 02.07.19 18,32968600 +0,01431100
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 02.07.19 20,00655800 +0,06797500
756 CHF швейцарский франк 02.07.19 26,69576200 -0,06830300
156 CNY юанов женьминьби 02.07.19 3,83003400 +0,02380700
203 CZK чешская крона 02.07.19 1,16735000 -0,00290700
208 DKK датская крона 02.07.19 3,98431900 -0,00334400
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 02.07.19 29,74174900 -0,02256800
826 GBP английский фунт стерлинг 02.07.19 33,15025800 -0,13273700
348 HUF угорский форинт 02.07.19 0,09210800 +0,00014100
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 02.07.19 0,24194000 -0,00075700
398 KZT казахстанский тенге 02.07.19 0,06884300 -0,00007400
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 02.07.19 1,44920200 +0,00651000
578 NOK норвежская крона 02.07.19 3,07097200 -0,00248900
985 PLN польский злотый 02.07.19 7,01009900 +0,00920100
643 RUB русский рубль 02.07.19 0,41562000 +0,00040000
752 SEK шведская крона 02.07.19 2,82046000 -0,00112300
702 SGD сингапурский доллар 02.07.19 19,36437800 +0,02811000
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 02.07.19 26,20649300 +0,02855400
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 02.07.19 36,37699000 -0,01345400
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Чт. 2 Май 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon