Календарь
icon
ПнВтСрЧтПтСбВс

Курсы валют НБУ на 9 июля 2019

icon
Валюта Дата Курс, грн Изменение, грн
036 AUD австралийский доллар 09.07.19 17,88069700 -0,14944100
031 AZN азербайджанский манат 07.04.14 14,30983000 -
974 BYN белорусский рубль 30.06.16 0,00124000 -
124 CAD канадский доллар 09.07.19 19,60990500 -0,06858400
756 CHF швейцарский франк 09.07.19 25,80464100 -0,21638400
156 CNY юанов женьминьби 09.07.19 3,72057900 -0,01865200
203 CZK чешская крона 09.07.19 1,12559600 -0,01103000
208 DKK датская крона 09.07.19 3,84730500 -0,03170500
233 EEK эстонская крона 31.12.10 0,67574700 +0,00750400
978 EUR ЕВРО 09.07.19 28,71282400 -0,23816800
826 GBP английский фунт стерлинг 09.07.19 32,03662300 -0,23765200
348 HUF угорский форинт 09.07.19 0,08844000 -0,00107800
352 ISK исландская крона 31.10.16 0,22425900 -
392 JPY японский ен 09.07.19 0,23573800 -0,00201300
398 KZT казахстанский тенге 09.07.19 0,06675400 -0,00028500
440 LTL литовский лит 01.01.15 5,57023500 -
428 LVL латвийский лат 03.01.14 15,73315800 -
498 MDL молдовский лев 09.07.19 1,43108800 -0,00365000
578 NOK норвежская крона 09.07.19 2,96497600 -0,04057700
985 PLN польский злотый 09.07.19 6,75119300 -0,06898900
643 RUB русский рубль 09.07.19 0,40085000 -0,00352000
752 SEK шведская крона 09.07.19 2,70944700 -0,03277300
702 SGD сингапурский доллар 09.07.19 18,83178600 -0,11271900
703 SKK словацкая крона 30.12.08 0,36420000 +0,00735500
795 TMM туркменский манат 07.04.14 3,93796500 -
792 TRY турецкая лира 07.04.14 5,24038500 -
840 USD доллар США 09.07.19 25,60216100 -0,10920000
860 UZS узбецкий сум 01.02.17 0,00829300 +0,00002600
960 XDR СПЗ 09.07.19 35,36117300 -0,22031500
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Чт. 2 Май 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon