Проекты  Курсы валют  |
Архив курса ЕВРО за 2014 год График курса ЕВРО
Статистика курса ЕВРО
Дата |
Среднее за период, грн |
Январь, 2014 | 10,89889374 | Февраль, 2014 | 11,80009475 | Март, 2014 | 13,69451852 | Апрель, 2014 | 16,06968033 | Май, 2014 | 15,76382600 | Июль, 2014 | 15,87677715 | Август, 2014 | 17,20078800 | Сентябрь, 2014 | 16,83582041 | Октябрь, 2014 | 16,42782652 | Ноябрь, 2014 | 18,29056766 | Декабрь, 2014 | 19,24012620 |
|

Облачность: | пасмурно |
---|
Темп. днем: | -4..-2 °C |
---|
Темп. ночью: | -8..-6 °C |
---|
Давление: | 743 мм |
---|
Влажность: | 85 % |
---|
Ветер: | С, 1 м/с |
 usd | 24,19 | (-1,06978) |
---|
rub | 0,38 | (-0,00024) |
---|
eur | 26,83 | (-0,87576) |
---|
Реклама  |